Check how this service is performing

Use this page to find data on:
  • the number of energy certificates uploaded to the Energy Performance of Buildings Register
  • the average energy rating for domestic and non-domestic properties
This data covers England and Wales, and Northern Ireland.
Updated: monthly

Domestic data – new building (SAP)

SAP certificates uploaded in All regions

Month Certificates uploaded Average energy rating
Mar 2024 18,648 83.62
Feb 2024 22,342 83.87
Jan 2024 18,547 83.44
Dec 2023 15,921 81.51
Nov 2023 25,761 83.54
Oct 2023 23,319 82.67
Sep 2023 20,988 83.31
Aug 2023 20,385 83.25
Jul 2023 21,743 82.56
Jun 2023 24,803 83.17
May 2023 20,790 83.15
Apr 2023 15,604 82.62
Mar 2023 25,132 82.5
Feb 2023 17,286 82.8
Jan 2023 15,627 81.95
Dec 2022 21,908 81.41
Nov 2022 27,367 83.05
Oct 2022 22,357 82.64
Sep 2022 24,635 82.59
Aug 2022 20,576 82.75
Jul 2022 22,627 82.36
Jun 2022 24,120 82.37
May 2022 23,748 82.35
Apr 2022 21,231 82.07
Mar 2022 27,093 82.56
Feb 2022 20,630 82.25
Jan 2022 16,085 82.12
Dec 2021 18,426 78.98
Nov 2021 25,285 78.16
Oct 2021 21,163 79.02
Sep 2021 24,477 78.71
Aug 2021 20,118 77.6
Jul 2021 20,444 79.09
Jun 2021 25,177 79.33
May 2021 20,157 78.65
Apr 2021 20,666 79.2
Mar 2021 27,661 78.93
Feb 2021 23,071 78.37
Jan 2021 17,373 78.11
Dec 2020 20,022 79.18
Nov 2020 26,900 79.19
Oct 2020 25,452 78.25
Download a copy of the data for all regions (CSV, 4KB)

SAP certificates uploaded in England and Wales

Month Certificates uploaded Average energy rating
Mar 2024 18,200 83.15
Feb 2024 21,893 82.95
Jan 2024 18,090 82.69
Dec 2023 15,591 79.44
Nov 2023 25,067 83.01
Oct 2023 22,830 82.77
Sep 2023 20,521 82.34
Aug 2023 19,809 82.84
Jul 2023 21,375 81.92
Jun 2023 24,220 82.91
May 2023 20,315 82.66
Apr 2023 15,223 82.59
Mar 2023 24,562 81.7
Feb 2023 16,744 82.31
Jan 2023 15,329 80.94
Dec 2022 21,369 80.11
Nov 2022 26,704 82.99
Oct 2022 21,685 82.73
Sep 2022 23,882 82.42
Aug 2022 19,995 82.65
Jul 2022 22,202 82.2
Jun 2022 23,503 82.31
May 2022 23,054 82.16
Apr 2022 20,638 81.49
Mar 2022 26,305 81.95
Feb 2022 19,911 81.96
Jan 2022 15,618 81.94
Dec 2021 17,996 78.32
Nov 2021 24,430 77.41
Oct 2021 20,489 78.4
Sep 2021 23,834 77.82
Aug 2021 19,446 76.48
Jul 2021 19,972 78.36
Jun 2021 24,387 78.76
May 2021 19,500 78.02
Apr 2021 20,057 78.42
Mar 2021 26,894 78.42
Feb 2021 22,385 77.58
Jan 2021 16,848 77.12
Dec 2020 19,410 78.92
Nov 2020 25,951 78.86
Oct 2020 24,619 77.4
Download a copy of the data for England and Wales (CSV, 4KB)

SAP certificates uploaded in Northern Ireland

Month Certificates uploaded Average energy rating
Mar 2024 448 84.22
Feb 2024 449 84.95
Jan 2024 457 84.41
Dec 2023 330 84.37
Nov 2023 694 84.07
Oct 2023 489 82.55
Sep 2023 467 84.43
Aug 2023 576 83.73
Jul 2023 368 83.36
Jun 2023 583 83.46
May 2023 475 83.74
Apr 2023 381 82.65
Mar 2023 570 83.42
Feb 2023 542 83.37
Jan 2023 298 83.2
Dec 2022 539 83.1
Nov 2022 663 83.12
Oct 2022 672 82.55
Sep 2022 753 82.77
Aug 2022 581 82.86
Jul 2022 425 82.54
Jun 2022 617 82.44
May 2022 694 82.56
Apr 2022 593 82.73
Mar 2022 788 83.19
Feb 2022 719 82.55
Jan 2022 467 82.32
Dec 2021 430 82.05
Nov 2021 855 81.57
Oct 2021 674 81.7
Sep 2021 643 82.56
Aug 2021 672 82.13
Jul 2021 472 82.22
Jun 2021 790 82.04
May 2021 657 81.0
Apr 2021 609 82.17
Mar 2021 767 81.03
Feb 2021 686 81.93
Jan 2021 525 82.48
Dec 2020 612 80.11
Nov 2020 949 80.52
Oct 2020 833 81.83
Download a copy of the data for Northern Ireland (CSV, 4KB)

Domestic data – existing building (RdSAP)

R.D.SAP certificates uploaded in All regions

Month Certificates uploaded Average energy rating
Mar 2024 127,171 63.64
Feb 2024 139,269 64.19
Jan 2024 113,006 64.86
Dec 2023 78,478 65.06
Nov 2023 114,824 64.88
Oct 2023 125,018 64.68
Sep 2023 118,340 64.23
Aug 2023 120,070 63.91
Jul 2023 123,985 64.02
Jun 2023 137,035 63.57
May 2023 127,593 63.77
Apr 2023 133,683 63.59
Mar 2023 144,417 63.83
Feb 2023 135,812 64.06
Jan 2023 105,486 63.97
Dec 2022 97,706 64.79
Nov 2022 120,206 64.08
Oct 2022 128,834 63.22
Sep 2022 129,513 63.63
Aug 2022 135,216 63.2
Jul 2022 131,043 63.29
Jun 2022 125,542 63.12
May 2022 137,899 61.86
Apr 2022 120,512 62.28
Mar 2022 158,198 62.27
Feb 2022 139,579 63.0
Jan 2022 114,130 62.51
Dec 2021 86,812 61.93
Nov 2021 121,573 61.25
Oct 2021 122,394 61.57
Sep 2021 121,499 60.96
Aug 2021 121,807 60.8
Jul 2021 122,531 60.85
Jun 2021 132,398 60.9
May 2021 126,613 60.54
Apr 2021 128,940 60.3
Mar 2021 142,724 60.52
Feb 2021 108,364 59.46
Jan 2021 99,998 59.9
Dec 2020 88,760 59.46
Nov 2020 121,272 60.42
Oct 2020 143,253 59.86
Download a copy of the data for all regions (CSV, 4KB)

R.D.SAP certificates uploaded in England and Wales

Month Certificates uploaded Average energy rating
Mar 2024 124,696 66.85
Feb 2024 136,779 67.13
Jan 2024 110,920 67.21
Dec 2023 77,002 67.45
Nov 2023 112,486 67.01
Oct 2023 122,393 66.8
Sep 2023 115,821 66.81
Aug 2023 117,505 66.7
Jul 2023 121,835 66.62
Jun 2023 134,308 66.42
May 2023 124,774 66.36
Apr 2023 131,624 66.5
Mar 2023 141,663 66.4
Feb 2023 133,657 66.36
Jan 2023 103,743 66.56
Dec 2022 96,367 66.95
Nov 2022 118,166 66.19
Oct 2022 126,186 66.07
Sep 2022 126,708 66.02
Aug 2022 132,125 66.04
Jul 2022 128,700 65.87
Jun 2022 123,037 65.21
May 2022 135,198 65.04
Apr 2022 118,263 64.65
Mar 2022 155,688 65.22
Feb 2022 137,484 65.46
Jan 2022 112,200 63.9
Dec 2021 85,564 62.67
Nov 2021 119,428 61.92
Oct 2021 120,045 61.73
Sep 2021 119,033 61.74
Aug 2021 119,512 61.08
Jul 2021 120,609 61.55
Jun 2021 129,742 61.38
May 2021 124,214 61.11
Apr 2021 126,642 60.58
Mar 2021 139,924 60.64
Feb 2021 106,146 59.14
Jan 2021 98,427 60.28
Dec 2020 87,243 60.39
Nov 2020 118,839 60.78
Oct 2020 139,998 59.47
Download a copy of the data for England and Wales (CSV, 4KB)

R.D.SAP certificates uploaded in Northern Ireland

Month Certificates uploaded Average energy rating
Mar 2024 2,475 60.42
Feb 2024 2,490 61.26
Jan 2024 2,086 62.52
Dec 2023 1,476 62.59
Nov 2023 2,338 62.76
Oct 2023 2,625 62.56
Sep 2023 2,519 61.66
Aug 2023 2,565 61.13
Jul 2023 2,150 61.41
Jun 2023 2,727 60.72
May 2023 2,819 61.18
Apr 2023 2,059 60.68
Mar 2023 2,754 61.26
Feb 2023 2,155 61.76
Jan 2023 1,743 61.28
Dec 2022 1,339 62.4
Nov 2022 2,040 61.96
Oct 2022 2,648 60.36
Sep 2022 2,805 61.24
Aug 2022 3,091 60.36
Jul 2022 2,343 60.72
Jun 2022 2,505 61.03
May 2022 2,701 58.68
Apr 2022 2,249 59.91
Mar 2022 2,510 59.33
Feb 2022 2,095 60.54
Jan 2022 1,930 60.3
Dec 2021 1,248 59.38
Nov 2021 2,145 59.18
Oct 2021 2,349 61.11
Sep 2021 2,466 58.59
Aug 2021 2,295 59.9
Jul 2021 1,922 58.51
Jun 2021 2,656 59.6
May 2021 2,399 58.92
Apr 2021 2,298 59.54
Mar 2021 2,800 60.15
Feb 2021 2,218 60.38
Jan 2021 1,571 58.71
Dec 2020 1,517 56.6
Nov 2020 2,433 59.25
Oct 2020 3,255 61.02
Download a copy of the data for Northern Ireland (CSV, 4KB)

Non-domestic data – commercial energy performance certificate (CEPC)

C.E.P.C certificates uploaded in All regions

Month Certificates uploaded Average energy rating
Mar 2024 10,031 69.51
Feb 2024 9,519 74.56
Jan 2024 8,516 73.94
Dec 2023 8,355 69.61
Nov 2023 10,504 73.16
Oct 2023 10,665 72.95
Sep 2023 10,266 72.01
Aug 2023 10,617 74.36
Jul 2023 12,037 70.03
Jun 2023 12,902 73.22
May 2023 14,153 78.52
Apr 2023 12,976 70.35
Mar 2023 17,649 71.89
Feb 2023 12,955 77.39
Jan 2023 10,736 74.27
Dec 2022 9,854 72.15
Nov 2022 11,763 73.31
Oct 2022 11,376 75.35
Sep 2022 10,528 76.63
Aug 2022 10,253 69.49
Jul 2022 9,765 68.28
Jun 2022 8,670 70.79
May 2022 9,785 74.32
Apr 2022 8,470 79.84
Mar 2022 9,882 81.22
Feb 2022 8,769 78.95
Jan 2022 6,989 77.78
Dec 2021 6,738 70.45
Nov 2021 8,433 72.82
Oct 2021 8,208 73.66
Sep 2021 7,718 70.82
Aug 2021 7,605 72.52
Jul 2021 8,298 70.76
Jun 2021 8,366 72.81
May 2021 7,923 74.02
Apr 2021 7,863 71.8
Mar 2021 7,973 71.33
Feb 2021 6,514 75.23
Jan 2021 5,696 71.59
Dec 2020 6,515 73.99
Nov 2020 7,333 75.06
Oct 2020 7,842 71.88
Download a copy of the data for all regions (CSV, 4KB)

C.E.P.C certificates uploaded in England and Wales

Month Certificates uploaded Average energy rating
Mar 2024 9,860 62.13
Feb 2024 9,339 61.94
Jan 2024 8,397 62.71
Dec 2023 8,231 61.51
Nov 2023 10,321 61.16
Oct 2023 10,491 63.42
Sep 2023 10,100 61.91
Aug 2023 10,482 62.71
Jul 2023 11,920 62.27
Jun 2023 12,695 63.33
May 2023 14,028 63.37
Apr 2023 12,850 64.55
Mar 2023 17,504 64.22
Feb 2023 12,837 64.19
Jan 2023 10,598 64.39
Dec 2022 9,751 64.4
Nov 2022 11,630 64.82
Oct 2022 11,192 65.49
Sep 2022 10,423 65.21
Aug 2022 10,079 64.5
Jul 2022 9,641 65.74
Jun 2022 8,572 67.49
May 2022 9,672 72.64
Apr 2022 8,337 73.67
Mar 2022 9,761 74.02
Feb 2022 8,675 72.41
Jan 2022 6,833 73.04
Dec 2021 6,619 67.63
Nov 2021 8,313 67.08
Oct 2021 8,074 67.33
Sep 2021 7,572 68.18
Aug 2021 7,505 69.51
Jul 2021 8,158 68.27
Jun 2021 8,243 68.1
May 2021 7,802 71.21
Apr 2021 7,769 70.39
Mar 2021 7,860 69.64
Feb 2021 6,396 72.62
Jan 2021 5,633 69.86
Dec 2020 6,440 71.49
Nov 2020 7,168 70.15
Oct 2020 7,711 71.83
Download a copy of the data for England and Wales (CSV, 4KB)

C.E.P.C certificates uploaded in Northern Ireland

Month Certificates uploaded Average energy rating
Mar 2024 171 77.68
Feb 2024 180 88.63
Jan 2024 119 87.33
Dec 2023 124 81.56
Nov 2023 183 85.56
Oct 2023 174 83.5
Sep 2023 166 83.66
Aug 2023 135 87.73
Jul 2023 117 79.28
Jun 2023 207 85.09
May 2023 125 96.58
Apr 2023 126 77.6
Mar 2023 145 80.69
Feb 2023 118 92.79
Jan 2023 138 86.06
Dec 2022 103 82.6
Nov 2022 133 83.12
Oct 2022 184 87.11
Sep 2022 105 89.32
Aug 2022 174 75.45
Jul 2022 124 71.56
Jun 2022 98 75.58
May 2022 113 76.49
Apr 2022 133 86.97
Mar 2022 121 89.48
Feb 2022 94 86.59
Jan 2022 156 83.91
Dec 2021 119 79.82
Nov 2021 120 88.71
Oct 2021 134 90.5
Sep 2021 146 79.33
Aug 2021 100 82.54
Jul 2021 140 78.14
Jun 2021 123 86.33
May 2021 121 83.26
Apr 2021 94 77.79
Mar 2021 113 76.21
Feb 2021 118 84.61
Jan 2021 63 78.64
Dec 2020 75 83.51
Nov 2020 165 90.06
Oct 2020 131 72.02
Download a copy of the data for Northern Ireland (CSV, 4KB)

Non-domestic data – display energy certificate (DEC)

DEC certificates uploaded in All regions

Month Certificates uploaded
Mar 2024 3,223
Feb 2024 3,165
Jan 2024 3,640
Dec 2023 2,683
Nov 2023 3,859
Oct 2023 3,523
Sep 2023 2,767
Aug 2023 2,571
Jul 2023 2,985
Jun 2023 3,907
May 2023 2,833
Apr 2023 2,365
Mar 2023 3,286
Feb 2023 3,088
Jan 2023 2,677
Dec 2022 2,562
Nov 2022 3,507
Oct 2022 3,412
Sep 2022 2,654
Aug 2022 2,679
Jul 2022 3,421
Jun 2022 3,355
May 2022 2,721
Apr 2022 2,383
Mar 2022 3,002
Feb 2022 3,007
Jan 2022 3,107
Dec 2021 2,544
Nov 2021 3,405
Oct 2021 2,819
Sep 2021 3,500
Aug 2021 2,666
Jul 2021 3,347
Jun 2021 3,929
May 2021 2,923
Apr 2021 2,272
Mar 2021 3,416
Feb 2021 2,765
Jan 2021 2,670
Dec 2020 3,030
Nov 2020 3,588
Oct 2020 3,791
Download a copy of the data for all regions (CSV, 4KB)

DEC certificates uploaded in England and Wales

Month Certificates uploaded
Mar 2024 3,157
Feb 2024 3,149
Jan 2024 3,534
Dec 2023 2,665
Nov 2023 3,833
Oct 2023 3,376
Sep 2023 2,645
Aug 2023 2,527
Jul 2023 2,540
Jun 2023 2,839
May 2023 2,734
Apr 2023 2,337
Mar 2023 3,254
Feb 2023 3,016
Jan 2023 2,559
Dec 2022 2,511
Nov 2022 3,468
Oct 2022 3,352
Sep 2022 2,532
Aug 2022 2,279
Jul 2022 2,795
Jun 2022 2,678
May 2022 2,665
Apr 2022 2,336
Mar 2022 2,965
Feb 2022 2,888
Jan 2022 3,078
Dec 2021 2,538
Nov 2021 3,379
Oct 2021 2,781
Sep 2021 3,298
Aug 2021 2,025
Jul 2021 2,998
Jun 2021 3,129
May 2021 2,914
Apr 2021 2,212
Mar 2021 3,334
Feb 2021 2,713
Jan 2021 2,583
Dec 2020 2,965
Nov 2020 3,499
Oct 2020 3,738
Download a copy of the data for England and Wales (CSV, 4KB)

DEC certificates uploaded in Northern Ireland

Month Certificates uploaded
Mar 2024 66
Feb 2024 16
Jan 2024 106
Dec 2023 18
Nov 2023 26
Oct 2023 147
Sep 2023 122
Aug 2023 44
Jul 2023 445
Jun 2023 1,068
May 2023 99
Apr 2023 28
Mar 2023 32
Feb 2023 72
Jan 2023 118
Dec 2022 51
Nov 2022 39
Oct 2022 60
Sep 2022 122
Aug 2022 400
Jul 2022 626
Jun 2022 677
May 2022 56
Apr 2022 47
Mar 2022 37
Feb 2022 119
Jan 2022 29
Dec 2021 6
Nov 2021 26
Oct 2021 38
Sep 2021 202
Aug 2021 641
Jul 2021 349
Jun 2021 800
May 2021 9
Apr 2021 60
Mar 2021 82
Feb 2021 52
Jan 2021 87
Dec 2020 65
Nov 2020 89
Oct 2020 53
Download a copy of the data for Northern Ireland (CSV, 4KB)

Non-domestic data – display energy certificate recommendation report (DEC-RR)

DEC.R.R certificates uploaded in All regions

Month Reports uploaded
Mar 2024 1,096
Feb 2024 1,148
Jan 2024 1,020
Dec 2023 838
Nov 2023 1,134
Oct 2023 1,096
Sep 2023 867
Aug 2023 726
Jul 2023 1,126
Jun 2023 1,281
May 2023 788
Apr 2023 687
Mar 2023 968
Feb 2023 879
Jan 2023 714
Dec 2022 705
Nov 2022 895
Oct 2022 739
Sep 2022 593
Aug 2022 576
Jul 2022 513
Jun 2022 585
May 2022 408
Apr 2022 358
Mar 2022 544
Feb 2022 430
Jan 2022 412
Dec 2021 371
Nov 2021 471
Oct 2021 470
Sep 2021 428
Aug 2021 288
Jul 2021 626
Jun 2021 716
May 2021 517
Apr 2021 431
Mar 2021 702
Feb 2021 430
Jan 2021 379
Dec 2020 406
Nov 2020 566
Oct 2020 395
Download a copy of the data for all regions (CSV, 4KB)

DEC.R.R certificates uploaded in England and Wales

Month Reports uploaded
Mar 2024 1,088
Feb 2024 1,145
Jan 2024 1,003
Dec 2023 838
Nov 2023 1,134
Oct 2023 1,057
Sep 2023 814
Aug 2023 704
Jul 2023 812
Jun 2023 952
May 2023 785
Apr 2023 687
Mar 2023 965
Feb 2023 841
Jan 2023 657
Dec 2022 683
Nov 2022 884
Oct 2022 714
Sep 2022 563
Aug 2022 401
Jul 2022 480
Jun 2022 489
May 2022 403
Apr 2022 356
Mar 2022 541
Feb 2022 419
Jan 2022 405
Dec 2021 371
Nov 2021 466
Oct 2021 462
Sep 2021 402
Aug 2021 270
Jul 2021 594
Jun 2021 639
May 2021 517
Apr 2021 423
Mar 2021 699
Feb 2021 424
Jan 2021 372
Dec 2020 391
Nov 2020 553
Oct 2020 362
Download a copy of the data for England and Wales (CSV, 4KB)

DEC.R.R certificates uploaded in Northern Ireland

Month Reports uploaded
Mar 2024 8
Feb 2024 3
Jan 2024 17
Oct 2023 39
Sep 2023 53
Aug 2023 22
Jul 2023 314
Jun 2023 329
May 2023 3
Mar 2023 3
Feb 2023 38
Jan 2023 57
Dec 2022 22
Nov 2022 11
Oct 2022 25
Sep 2022 30
Aug 2022 175
Jul 2022 33
Jun 2022 96
May 2022 5
Apr 2022 2
Mar 2022 3
Feb 2022 11
Jan 2022 7
Nov 2021 5
Oct 2021 8
Sep 2021 26
Aug 2021 18
Jul 2021 32
Jun 2021 77
Apr 2021 8
Mar 2021 3
Feb 2021 6
Jan 2021 7
Dec 2020 15
Nov 2020 13
Oct 2020 33
Download a copy of the data for Northern Ireland (CSV, 4KB)

Non-domestic data – air conditioning inspection certificate (AC-CERT)

A.C certificates uploaded in All regions

Month Certificates uploaded
Mar 2024 1,295
Feb 2024 1,215
Jan 2024 1,203
Dec 2023 1,209
Nov 2023 1,196
Oct 2023 1,420
Sep 2023 1,410
Aug 2023 1,703
Jul 2023 1,286
Jun 2023 1,512
May 2023 1,676
Apr 2023 1,763
Mar 2023 1,448
Feb 2023 1,427
Jan 2023 1,353
Dec 2022 1,741
Nov 2022 1,445
Oct 2022 1,171
Sep 2022 1,372
Aug 2022 1,036
Jul 2022 1,046
Jun 2022 1,477
May 2022 1,302
Apr 2022 1,436
Mar 2022 1,300
Feb 2022 1,160
Jan 2022 1,130
Dec 2021 1,115
Nov 2021 1,316
Oct 2021 1,251
Sep 2021 918
Aug 2021 1,137
Jul 2021 1,169
Jun 2021 1,653
May 2021 1,406
Apr 2021 1,028
Mar 2021 1,368
Feb 2021 1,099
Jan 2021 959
Dec 2020 1,011
Nov 2020 932
Oct 2020 735
Download a copy of the data for all regions (CSV, 4KB)

A.C certificates uploaded in England and Wales

Month Certificates uploaded
Mar 2024 1,276
Feb 2024 1,198
Jan 2024 1,194
Dec 2023 1,201
Nov 2023 1,170
Oct 2023 1,379
Sep 2023 1,325
Aug 2023 1,655
Jul 2023 1,242
Jun 2023 1,470
May 2023 1,630
Apr 2023 1,727
Mar 2023 1,418
Feb 2023 1,413
Jan 2023 1,297
Dec 2022 1,720
Nov 2022 1,418
Oct 2022 1,133
Sep 2022 1,350
Aug 2022 998
Jul 2022 1,003
Jun 2022 1,440
May 2022 1,280
Apr 2022 1,389
Mar 2022 1,280
Feb 2022 1,136
Jan 2022 1,104
Dec 2021 1,093
Nov 2021 1,267
Oct 2021 1,206
Sep 2021 861
Aug 2021 1,077
Jul 2021 1,145
Jun 2021 1,629
May 2021 1,367
Apr 2021 1,006
Mar 2021 1,320
Feb 2021 1,081
Jan 2021 915
Dec 2020 1,000
Nov 2020 902
Oct 2020 703
Download a copy of the data for England and Wales (CSV, 4KB)

A.C certificates uploaded in Northern Ireland

Month Certificates uploaded
Mar 2024 19
Feb 2024 17
Jan 2024 9
Dec 2023 8
Nov 2023 26
Oct 2023 41
Sep 2023 85
Aug 2023 48
Jul 2023 44
Jun 2023 42
May 2023 46
Apr 2023 36
Mar 2023 30
Feb 2023 14
Jan 2023 56
Dec 2022 21
Nov 2022 27
Oct 2022 38
Sep 2022 22
Aug 2022 38
Jul 2022 43
Jun 2022 37
May 2022 22
Apr 2022 47
Mar 2022 20
Feb 2022 24
Jan 2022 26
Dec 2021 22
Nov 2021 49
Oct 2021 45
Sep 2021 57
Aug 2021 60
Jul 2021 24
Jun 2021 24
May 2021 39
Apr 2021 22
Mar 2021 48
Feb 2021 18
Jan 2021 44
Dec 2020 11
Nov 2020 30
Oct 2020 32
Download a copy of the data for Northern Ireland (CSV, 4KB)